StarterEssayer + |
ProEssayer + |
PremiumEssayer + |
EtablissementNous contacter |
|
---|---|---|---|---|
Espace de sauvegarde |
||||
Nombre de Go | Jusque 10 Go | Jusque 100 Go | Jusque 300 Go | A partir de 1 To |
Serveurs certifés HDS / ISO 27 001 | ||||
Corbeille en ligne (1) | (10 Jours) | (20 Jours) | (30 Jours) | (30 à 180 Jours) |
Versionnage de fichiers (2) | ||||
Sécurité |
||||
Double authentification (OTP) | (SMS) | (SMS) | (SMS) | (Email ou SMS) |
Connexion HTTPS / TLS | ||||
Infrastructure Cloud | Mutualisée | Mutualisée | Mutualisée | Dédiée |
Traçabilité des opérations | (12 mois) | (12 mois) | (12 mois) | (12 à 24 mois) |
PRA (Plan Relance Activité) | (En option) | |||
RPO (Recovery Point Objective) | (1 jour) | (60 min) | (30 min) | (En option) |
RTO (Recovery Time Objective) | (4 heures) | (4 heures) | (4 heures) | (4 heures) |
Redondance serveurs | (14 jours) | (14 jours) | (14 jours) | (14 à 90 jours) |
Partages |
||||
Partage "Patients" par lien et email | (7 jours max) | (7 jours max) | (7 jours max) | (Jusque 14 jours) |
Partages "Patients" par mot de passe | ||||
Partage "Collaboratifs" (Structures) | (Illimité) | (Illimité) | (Illimité) | (Illimité) |
Gestion des droits de partages | ||||
Taille max des fichiers partagés | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Nombre de partages par mois | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Notification de téléchargement de documents | ||||
Notification de dépots de documents | ||||
Logiciels & Applications |
||||
Accès navigateur internet (sans installation) | ||||
Client de synchro "Windows / macOS" | ||||
Client mobile/tablette (iPhone / iPad) | ||||
Client mobile/tablette (Android) | ||||
Nombre de sessions connectées par utilisateur | 3 | 4 | 5 | 3 / Plus : en option |
Accompagnement |
||||
Support | Prioritaire | |||
Manuel en ligne illustré | ||||
Chargé(e) de clientèle | ||||
Formation à l'usage | (En option) | (En option) | (1 heure incluse) | (2 heures incluses) |
Interconnexion SI |
||||
API Medical Cloud | ||||
Fonctionnalités serveurs dédiés |
||||
Personnalisation visuelle de la plateforme | ||||
Personnalisation de l'URL | ||||
Personnalisation des logiciels & applications | (En option) | |||
Licences flottantes | (En option) | |||
Durée de rétention des fichiers programmée | (En option) | |||
Assurance Safe Restore | (En option, 12 fois / an) | |||
Fonction Manager de Structure | ||||
Options additionnelles |
||||
Contacts et Infos Patients | (En option) | (En option) | (En option) | (En option) |
Agenda partagé | (En option) | (En option) | (En option) | (En option) |
Éditeur en ligne simultanée (Word, Excel, etc.) | (En option) | (En option) | (En option) | (En option) |
Lecteur DICOM en ligne | (En option) | (En option) | (En option) | (En option) |
S'inscrire | S'inscrire | S'inscrire | S'inscrire |
(1) Corbeille en ligne : Les Données ainsi supprimées sont conservées le temps imparti dans la corbeille en ligne, tant que l'application ne détecte pas un risque de saturation de l'espace de stockage du Client. Le cas échéant, les Données les plus anciennes seront définitivement supprimées afin de permettre au Client de disposer du maximum d'espace de stockage qui lui est accordé. L'espace occupé par la corbeille en ligne et par les Données non supprimées du Client ne peut jamais dépasser le quota d'espace maximal qui lui est alloué.
(2) Versionnage : Le versionnage des Données ne peut jamais dépasser plus de 50% de l'espace de stockage disponible sur le compte du Client. En cas d'atteinte de ce seuil, la Solution Medical Cloud supprimera automatiquement les versions les plus anciennes des versionnages des Données jusqu'à atteindre à nouveau ce seuil limite de 50%.